Tuam Tshoj Chaw Muag Khoom Multi-Fit Nws Pib Tsheb Horn 20 Hauv Ib Lub Adapter Npog 95% Tsheb Qauv
Multi Purpose Base
Osun Horn Qhov Zoo
 		     			
 
 
 
Khoom Feature Piv nrog rau lwm tus
| Yam khoom | Osun Product | Lwm Hom | 
| Muaj feem xyuam ua haujlwm Voltage | 9-15 V | 10-15 V | 
| Suab Level | 105dB (A) ~ 118dB (A) (12V)  |  105dB (A) ~ 118dB (A) (13V)  |  
| Lub Sij Hawm Ntev Honking | 180 vib nas this | 30 vib nas this | 
| Lub neej voj voog | 150K ib | 50k ua | 
| Kev ua haujlwm tam sim no | rau pcs <4A | n/a | 
| Ntsej Tsuag Duration: | 96h ua | 54h ua | 
| Kub Resistance | -45 ℃ ~ + 85 ℃ | -40 ℃ ~ + 65 ℃ | 
| Ntau zaus | (H) 600 ± 20Hz (H) 500 ± 20Hz  |  (H) 500 ± 30Hz (L) 400 ± 30Hz  |  
Technical Data
| Brand: Osun | Khoom siv: Hlau | 
| Voltage: 12V | Ua haujlwm voltage: 9 ~ 15V | 
| Ua haujlwm tam sim no: ≤4A | Ua haujlwm kub: -40 ℃ ~ 85 ℃ | 
| Zaus: H 600 ± 20Hz;H500 ± 20Hz | Loj: 75mm | 
| Suab nrov: 110 ± 5dB (A) | Coil Khoom: Copper | 
| Warranty: 12 Lub Hlis | Lub Sijhawm Lub Neej: ≥150,000 zaug | 
| Hais Lus Tsim: 2-Txoj Kev | Daim ntawv pov thawj: E-kos / IATF16949 | 
| Qhov hnyav: 257g / pcs | Pob: 1set / Box;30sets / thawv | 
| Net nyhav: 15.4kgs | Qhov hnyav tag nrho: 19.1kgs | 
| Thawv Loj: 53 * 33 * 38.5cm | Chaw nres nkoj ntawm Chaw thau khoom: Xiamen, Suav | 
Lub Sijhawm Lead
| Quantity (Tshooj) | 1-500 | 501-1 K | 1001-5 K | > 5K | 
| Est.Lub sij hawm xa tuaj (hnub) | 2-7 | 7–14 | 14-28 | yuav tsum tau sib tham | 
| Daim ntawv thov: | • Rau tag nrho 12Voltage tsheb lossis maus taus hneev kho lossis suab kho kom zoo dua. | 
| Cov ntsiab lus xa khoom: | • FOB Chaw nres nkoj: Xiamen/Guangzhou/Shenzhen/Ningbo/Shanghai | 
| • Ex-Factory | |
| Kev Them Nyiaj: | • Ua ntej TT.T / T, Western Union, L / C. | 
| Delivery Details: | • Tsis pub dhau 3-5 lub lis piam tom qab kev txiav txim pom zoo. | 
| Qhov tseem ceeb ntawm kev sib tw zoo: | • Txais Kev Txiav Txim me me | Brand-name Parts | Lub Tebchaws Keeb Kwm | 
| • Muaj kev faib khoom | Kev xa khoom sai | Cov neeg ua haujlwm paub | |
| • Kev Pom Zoo Zoo | lav | Lub neej ntev | |
| • IATF16949 Certified | E-mark 11 | E-mark 13 | |
| • Nqe | Khoom nta | Product Performance | |
| • Kev Pabcuam | Qauv Muaj | Customized | |
| • Peb muaj ntau tshaj li 15 xyoo ntawm kev paub dhau los ua cov chaw tsim khoom ntawm Auto Tsheb Horn thiab Wiper Hniav. | |||
| • Peb tsim nyog los ntawm IATF16949-2016 thiab muab rau OEM Tsheb Chaw Tsim Tshuaj. | |||
| • Peb tau lees paub los ntawm E-kos 11 & E-kos 13 | |||
| • Peb muaj ntau tshaj 16 txoj haujlwm tau lees paub los ntawm Suav Patent. | |||
| • Peb muaj kev tshawb fawb thiab tsim pab neeg muaj zog los txhawb koj. | |||
             





